| 4. | |||||||||
| Suomen Ampumaurheiluliitto Ry | |||||||||
| Pistoolijaosto | |||||||||
| Sarjakilpailu 2.11.2025 - 21.2.2027 | |||||||||
| Ilmoittautuneet | |||||||||
| Yht | 1. | 2. | 3. | ||||||
| Esbo Skytteförening | ESF | 2 | 1 | 1 | |||||
| Isojoen Urheilijat ry | IU | 1 | 1 | ||||||
| Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | KAMS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura | KokMAS | 1 | 1 | ||||||
|
Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura - Vetelin Urheilijat |
KokMAS- VetU |
1 | 1 | ||||||
| Kuusankosken Ampujat | KuusA | 1 | 1 | ||||||
| Lapin Ampujat | LA | 1 | 1 | ||||||
| Lahden Ampumaseura | LAS | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lehtimäen Ampujat | LehA | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lapuan Seudun Ampujat | LSA | 1 | 1 | ||||||
| Nivalan Urheilijat | NU | 1 | 1 | ||||||
| Nokian Seudun Ampujat | NoSA | 1 | 1 | ||||||
| Oulun Metsästys- ja Ampumaseura | OMAS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Satakunnan Ampujat | SA | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sysmän Sisu | SySi | 1 | 1 | ||||||
| Säkylän Seudun Ampujat | SäSA | 2 | 1 | 1 | |||||
|
Vesannon metsästys- ja ampumaseura Polvijärven Ampujat |
VeM-PolA | 1 | 1 | ||||||
| Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat | VS-VA | 1 | 1 | ||||||
| Varkauden Ampujat | VarkA | 1 | 1 | ||||||
| Ylivieskan kuula | YK | 2 | 1 | 1 | |||||
| Ålands Sportskytteförening | ÅSSF | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 8 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 1. Y-mestaruus | |||||||||
| 2. Y-suomisarja | |||||||||
| 3. Y50-mestaruus | |||||||||
| 4. Y50-suomisarja | |||||||||